Czw 01.01 - Czw 01.01 (10 dni) | |
autokar | |
Pokój 3 - osobowy | |
wyżywienie własne |
Cena za 2 osoby: 2000 PLN + ubezpieczenie
Nie zawiera dopłat opcjonalnych
Dalmacja to niezwykle piękny region, obfitujący w ciche zagubione wśród skał wioski, tętniące życiem kurorty turystyczne oraz pełne cennych zabytków miasta. Obszar ten znany jest przede wszystkim z ogromnej różnorodności i kontrastów. Oczy podróżnych cieszą zarówno kipiące zielenią i bogactwem życia Jeziora Plitwickie, jak również ascetyzm jałowych krajobrazów archipelagu wysp Kornati, czy otoczone soczystą śródziemnomorską zielenią rozległe plaże. Najpiękniejsze miasta Dalmacji, takie jak Dubrownik, Split, Trogir czy malowniczy Šibenik, to również powód, dla którego każdego roku przyjeżdżają tu rzesze turystów.
Makarska to przepiękne dalmatyńskie miasteczko położone u stóp wznoszącego się na prawie 2 km masywu Biokovo, w cichej zatoce, naprzeciwko wyspy Hvar i Brač. Makarska to jedno z najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Europy. Szerokie plaże, krystalicznie czysta woda i niezawodne słońce to największe, lecz zapewne nie jedyne atuty miejscowości. Dogodne położenie miasta pozwala na zwiedzanie wielu zabytków i cudów przyrody – m.in. Dubrownika, Wodospadów Krka, Splitu, Trogiru czy Mostaru. W samej Makarskiej znaleźć można jedną z największych kolekcji muszli morskich na świecie. Miasto znane jest z niezliczonych barów, kafejek i dyskotek, pełnych międzynarodowego gwaru młodych ludzi z całego świata. W miesiącach letnich (lipiec i sierpień) na scenie Rynku Głównego odbywa się festiwal kulturalno-rozrywkowy z licznymi koncertami i przedstawieniami. Oferta wypoczynku sprawdzona od wielu lat, zakwaterowanie w oparciu o wysokiej klasy apartamenty!
Dzień 1:
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację.
Dzień 2:
Przyjazd do Makarskiej, zakwaterowanie w apartamentach. Spotkanie organizacyjne z rezydentem.
Dzień 3-8:
Pobyt - czas na relaks i kąpiele w morzu. Możliwość skorzystania z atrakcyjnych wycieczek lokalnych.
Dzień 9:
Wykwaterowanie w godzinach rannych, czas wolny, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację.
Dzień 10:
Przejazd przez Polskę. Przyjazd do miast wyjazdowych.
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w cenie 120 euro/os/pobyt.
Wyżywienie typu HB zawiera pakiet 7 śniadań (szwedzki bufet, napoje w cenie) i 7 obiadokolacji (serwowane z 2 zestawów do wyboru: zupa, danie główne i deser, napoje dodatkowo płatne).
Chęć wykupienia wyżywienia należy zgłosić w biurze najpóźniej 7 dni przed wyjazdem, aby Biuro zagwarantowało dostępność tej opcji. Opłata pobierana jest w autokarze w walucie euro.
Kliknięcie na cene pozwoli na przejście do formularza rezerwacji internetowej.
Symbol | Data | Pok 2os. | Pok 3os. | Pok 4os. | Studio 2os. | Studio 3os. | App 4os. | App 5os. |
---|
Dopłaty obowiązkowe
Dopłaty fakultatywne
Pok 2os. Studio 2os. Studio 3os.
App 4os. App 5os.
Dostępność w terminach:
Pok 2os. Pok 3os. Studio 2os.
Dostępność w terminach:
L.p | Przystanek | Godzina odjazdu | Najbliższa data odjazdu | Dopłata |
---|---|---|---|---|
1 | Białystok, PKS Nova * | 09:00:00 | 1.01 | 100 PLN |
2 | Bielsko Biała Stacja benzynowa przy TESCO ul. Warszawska 180 | 20:25:00 | 1.01 | - |
3 | Bydgoszcz, Dw. Autobusowy * | 07:00:00 | 1.01 | 85 PLN |
4 | Cieszyn, Przejście graniczne, parking za Castoramą | 21:30:00 | 1.01 | - |
5 | Czechowice-Dziedzice, Stacja Paliw AMIC ul. Węglowa * | 20:10:00 | 1.01 | - |
6 | Częstochowa Stacja BP / McDonald | 17:30:00 | 1.01 | - |
7 | Gdańsk Dworzec PKP przystanek autokarów * | 09:10:00 | 1.01 | 125 PLN |
8 | Gdynia Dworzec PKP * | 08:30:00 | 1.01 | 125 PLN |
9 | Gliwice Stacja Orlen ul. Pszczyńska 318 * | 18:15:00 | 1.01 | - |
10 | Kalisz Stacja Orlen ul. Łódzka * | 13:00:00 | 1.01 | 70 PLN |
11 | Katowice Dworzec PKS ul. Sądowa | 19:00:00 | 1.01 | - |
12 | Kielce, dw. autobusowy ul.Żelazna * | 14:00:00 | 1.01 | 80 PLN |
13 | Konin Dworzec PKS * | 13:30:00 | 1.01 | 50 PLN |
14 | Kraków MDA * | 17:00:00 | 1.01 | - |
15 | Lublin, dworzec autobusowy * | 10:40:00 | 1.01 | 125 PLN |
16 | Łódź Dworzec PKS Łódź Kaliska przy poczcie | 15:30:00 | 1.01 | - |
17 | Opole Dworzec PKP * | 17:10:00 | 1.01 | - |
18 | Piotrków Trybunalski Stacja Paliw AVIA ul. Sikorskiego | 16:30:00 | 1.01 | - |
19 | Płock Dworzec PKS * | 13:00:00 | 1.01 | 50 PLN |
20 | Poznań Dworzec PKS * | 12:00:00 | 1.01 | 75 PLN |
21 | Pszczyna Stacja Borim przy Hotelu Imperium * | 20:00:00 | 1.01 | - |
22 | Radom, dw. autobusowy * | 12:40:00 | 1.01 | 70 PLN |
23 | Radomsko, Port Radomsko Parking TIR | 17:00:00 | 1.01 | - |
24 | Rawa Mazowiecka Zajazd / Hotel Mazowiecki * | 13:30:00 | 1.01 | 50 PLN |
25 | Rzeszów, Dw. Lokalny * | 09:00:00 | 1.01 | 75 PLN |
26 | Skoczów Dworzec PKS * | 20:40:00 | 1.01 | - |
27 | Sosnowiec Stacja Shell ul. Kresowa 2 * | 18:40:00 | 1.01 | - |
28 | Toruń Dworzec PKS przy Pętli * | 10:30:00 | 1.01 | 75 PLN |
29 | Tychy, Stacja Paliw AMIC Energy przy Auchan * | 19:40:00 | 1.01 | - |
30 | Warszawa parking pod PKiN KINOTEKA | 12:30:00 | 1.01 | - |
31 | Włocławek Dworzec PKS * | 13:30:00 | 1.01 | 50 PLN |
32 | Wrocław Dworzec PKS POLBUS * | 16:00:00 | 1.01 | - |
33 | Żory Stacja BP ul.Północna 5,44-240 Żory * | 20:00:00 | 1.01 | - |
* - przystanki poza trasą głowną autokaru, realizowane przy min. 6 osobach